WBC TEST REPORT | |||||
PRODUCT NO.: | F | Batch:OH | |||
TESTING ENVIRONMENT: Temperature: 23℃±2℃. Relative Humidity:60%±10% | |||||
TYPE | WBC-1X16-S-P-15 | ||||
Operation Wavelength Range | nm | 1510~1590 | |||
Testing Wavelength | nm | 1550 | |||
Insertion Loss | dB | COM-IN1 | COM-IN2 | COM-IN3 | COM-IN4 |
9.95 | 9.87 | 10.10 | 9.75 | ||
Insertion Loss | dB | OUT1-IN1 | OUT2-IN2 | OUT2-IN3 | OUT2-IN4 |
3.66 | 3.75 | 3.70 | 3.75 | ||
Directivity | dB | COM-OUT1 | COM-OUT2 | COM-OUT3 | COM-OUT4 |
60.52 | 60.45 | 60.34 | 60.65 | ||
Polarization Dependent Loss | dB | ≤0.50 | |||
Operating Temperature | ℃ | -20~+70 | |||
Storage Temperature | ℃ | -40~+85 | |||
Dimension | mm | 100(L)×80(W)×10(H) | |||
Fiber Length | m | 1.0m | |||
Pigtail and Connector Type | COM:FC/UPC, OUT&IN:FC/APC | ||||
Fiber Type | SM、9/125、900μm |
报价:面议
地址:广东,深圳,深圳市龙华新区大浪南路德利威工业园4楼
公司:深圳市飞宇光纤系统有限公司
手机:13926510392
电话:0755-29048607
用户等级:普通会员
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。