应用领域
控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、医疗器械、报警系统、应急灯照明、备用电力电源、UPS及计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全防卫系统、铁路系统、发电站、船舶设备等设备及电话交换机。
> 性能特点
1)安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2)放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3)耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
4)耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
5)耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
6)耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
7)耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
耐普NP12V系列蓄电池规格参数
型号 电压(V) 容量(AH) 重量 尺寸(mm) Terminal Type
kg 长 宽 高
mm mm mm
NP12-1.2Ah 12 1.2 0.55 98 45 52 T0
NP12-1.9Ah 12 1.9 0.87 178 35 60 T0
NP12-2.3Ah 12 2.3 0.9 178 34 60 T0
NP12-3.3Ah 12 3.3 1.24 134 67 60 T0
NP12-4Ah 12 4 1.35 90 70 101 T1
NP12-4.5Ah 12 4.5 1.53 90 70 101 T1
NP12-5Ah 12 5 1.7 90 70 101 T1
NP12-7Ah 12 7 2.1 151 65 94 T2
NP12-7.2Ah 12 7.2 2.2 151 65 94 T2
NP12-7.5 12 7.5 2.3 151 65 94 T1
NP12-8Ah 12 8 2.35 151 65 94 T1
NP12-9Ah 12 9 2.5 151 65 94 T1
NP12-10Ah 12 10 3.1 151 98 94 T2
NP12-10Ah II 12 10 2.95 151 65 111 T2
NP12-12Ah 12 12 3.35 151 98 94 T2
NP12-12Ah II 12 12 3.76 151 98 94 T2
NP12-15Ah 12 15 4.8 181 77 167 T3
NP12-17Ah 12 17 5 181 77 167 T3
NP12-18Ah 12 18 5 181 77 167 T3
NP12-20Ah 12 20 5.5 181 77 167 T3
NP12-24Ah 12 24 7.6 166 125 166 T4
NP12-24Ah II 12 24 7.8 166 126 174 T4
NP12-26Ah 12 26 8.1 175 166 125 T4
NP12-28Ah 12 28 8.6 175 166 125 T4
NP12-35Ah 12 35 10.2 196 131 155 T16
NP6-225Ah 6 225 31.5 322 178 226 T9
NP12-33Ah 12 33 10 196 131 155 T16
NP12-35Ah 12 35 10.2 196 131 155 T16
NP12-38Ah 12 38 12.2 197 166 174 T12
NP12-40Ah 12 40 13 197 166 174 T12
NP12-45Ah 12 45 13.5 197 166 171 T12
NP12-50Ah 12 50 16.2 230 138 211 T12
NP12-55Ah 12 55 16.2 230 138 211 T9/T16
NP12-60Ah 12 60 19.4 350 166 179 T7
NP12-65Ah 12 65 20.5 350 166 179 T9
NP12-70Ah 12 70 22 260 169 211 T16
NP12-80Ah 12 80 23.4 260 169 211 T14
NP12-90Ah 12 90 27 307 169 211 T8/T16A
NP12-100Ah 12 100 29.8 331 173 213 T10
NP12-100Ah II 12 100 30 407 174 209 T11
NP12-120Ah 12 120 36.5 407 174 209 T11
NP12-134Ah 12 134 41.5 341 173 282 T9/T20
NP12-150Ah 12 150 42.5 484 171 241 T11
NP12-150Ah II 12 150 50 551 110 287 T46
NP12-165Ah 12 165 49 494 204 208 T11
NP12-180Ah 12 180 56.5 522 240 216 T9
NP12-200Ah 12 200 60 522 240 216 T11
NP12-200Ah II 12 200 64 522 240 216 T9/T20
NP12-220Ah 12 220 64 522 240 216 T9
NP12-250Ah 12 250 73 520 268 220 T11
耐普蓄电池,荆州耐普蓄电池,耐普NPP蓄电池,耐普12V电池价格