牌号 | 焊丝化学成分% | 使用说明 | |||||||
C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | 其它 | ||
ER309L | 0.03 | 0.60 | 1.80 | 0.008 | 0.015 | 24.0 | 13.0 | 焊接复合钢的第一层及异种钢 | |
ER308L | 0.03 | 0.60 | 1.80 | 0.008 | 0.015 | 20.0 | 10.0 | 焊接304L钢和核电第二层 |
牌号 | 焊丝化学成分% | 使用说明 | |||||||
C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | 其它 | ||
ER309L | 0.03 | 0.60 | 1.80 | 0.008 | 0.015 | 24.0 | 13.0 | 焊接复合钢的第一层及异种钢 | |
ER308L | 0.03 | 0.60 | 1.80 | 0.008 | 0.015 | 20.0 | 10.0 | 焊接304L钢和核电第二层 |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网