Nominal ratings Light-overload use Heavy-duty use Brake Frame
Type 额定值 轻载应用 重载应用 Chopper Size
IN Imax PN ILd PLd IHd PHd
产品型号 输出电流 ***大电流 电机功率 输出电流 电机功率 输出电流 电机功率 制动 外形
(A) (A) (kW) (A) (kW) (A) (kW) 斩波器 尺寸
ACSA4-3 2.4 3.1 0.75 2.3 0.75 1.8 0.55 内置标配 R1
ACSA3-3 3.3 4.1 1.1 3.1 1.1 2.4 0.75 内置标配 R1
ACSA0-3 4.0 5.6 1.5 3.8 1.5 3.3 1.1 内置标配 R1
ACSA6-3 5.6 6.8 2.2 5.3 2.2 4.0 1.5 内置标配 R1
ACSA2-3 8.0 9.5 3.0 7.6 3.0 5.6 2.2 内置标配 R1
ACSA4-3 10.0 12.2 4.0 9.5 4.0 7.2 3.0 内置标配 R1
ACSA6-3 12.9 16.0 5.5 12.0 5.5 9.4 4.0 内置标配 R1
ACSA-3 17 21 7.5 16 7.5 12.6 5.5 内置标配 R2
ACSA-3 25 29 11 24 11 17 7.5 内置标配 R2
ACSA-3 32 42 15 30 15 25 11 内置标配 R3
ACSA-3 38 54 18.5 36 18.5 32 15 内置标配 R3
ACSA-3 45 64 22 43 22 38 19 内置标配 R4
ACSA-3 61 76 30 58 30 45 22 内置标配 R4
ACSA-3 72 104 37 68 37 61 30 内置可选 R5
ACSA-3 87 122 45 83 45 72 37 内置可选 R5
ACSA-3 105 148 55 100 55 87 45 内置可选 R6
ACSA-3 145 178 75 138 75 105 55 内置可选 R6
ACSA-3 169 247 90 161 90 145 75 内置可选 R7
ACSA-3 206 287 110 196 110 169 90 内置可选 R7
ACSA-3 246 350 132 234 132 206 110 内置可选 R8
ACSA-3 293 418 160 278 160 2461) 132 内置可选 R83)
ACSA-3 363 498 200 345 200 293 160 内置可选 R96)
ACSA-3 430 545 250 400 200 3632) 200 内置可选 R95)
Type 额定值 轻载应用 重载应用 Chopper Size
IN Imax Imax_start4) PN ILd PLd IHd PHd
产品型号 输出电流 ***大电流 启动时***大电流 电机功率 输出电流 电机功率 输出电流 电机功率 制动 外形
(A) (A) (A) (kW) (A) (kW) (A) (kW) 斩波器 尺寸
ACSA-3 505 560 671 250 485 250 361 200 内置可选 R10
ACSA-3 585 730 828 315 575 315 429 250 内置可选 R10
ACSA-3 650 730 954 355 634 355 477 250 内置可选 R10
ACSA-3 725 1020 1100 400 715 400 566 315 内置可选 R11
ACSA-3 820 1020 1100 450 810 450 625 355 内置可选 R11
ACSA-3 880 1100 1100 500 865 500 7251) 400 内置可选 R11
No overload use Light-duty use Heavy-duty use Frame
Type 无过载应用 轻载应用 重载应用 Size
Icont.max Pcont.max IN (A) PN (kW) Ihd (A) Phd (kW) 尺寸
产品型号 输出电流(A) 电机功率(kW) 输出电流 电机功率 输出电流 电机功率 大小
ACSA-3 105 55 105 55 87 45 R6
ACSA-3 145 75 145 75 105 55 R6
ACSA-3 169 90 169 90 145 75 R7
ACSA-3 206 110 206 110 169 90 R7
ACSA-3 246 132 246 132 206 110 R8
ACSA-3 293 160 293 160 246* 132 R8
ACSA-3 363 200 363 200 293 160 R9
ACSA-3 430 250 430 250 363** 200 R9
ACSA-3 505 250 505 250 361 200 R10
ACSA-3 585 315 585 315 429 250 R10
ACSA-3 650 355 650 355 477 250 R10
ACSA-3 725 400 725 400 566 315 R11
ACSA-3 820 450 820 450 625 355 R11
ACSA-3 880 500 880 500 725* 400 R11