1/2QJM21-0.4Z3(Ze3) | 0.4,0.2 | 16 | 25 | 2-400 | 957 479 |
1/2QJM21-0.5Z3(Ze3) | 0.496,0.258 | 16 | 25 | 2-320 | 1175 588 |
1/2QJM21-0.63Z3(Ze3) | 0.664,0.332 | 16 | 25 | 2-250 | 1572 786 |
1/2QJM21-0.83Z3(Ze3) | 0.808,0.404 | 16 | 25 | 2-200 | 1913 957 |
1/2QJM21-1.0Z3(Ze3) | 1.01,0.505 | 10 | 16 | 2-160 | 1495 748 |
1/2QJM21-1.25Z3(Ze3) | 1.354,0.667 | 10 | 16 | 2-125 | 2004 1002 |
1/2QJM21-1.6Z3(Ze3) | 1.65,0.825 | 10 | 16 | 2-100 | 2442 1221 |
