斯太尔后双桥混凝土搅拌运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 斯太尔后双桥混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸(mm): | 9720×2500×3990(mm) |
产品型号: | 斯太尔后双桥混凝土搅拌运输车 | 批次: | 247 |
底盘型号: | ZZ1257N4047D1L | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 16/15(°) |
额定质量:(kg) | 10600(kg) | 前悬/后悬(mm): | 5(mm) |
整备质量:(kg) | 14270(kg) | 车速(km/h): | 78(km/h) |
轴荷: | (并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1257N4047D1L | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 4025++1400(mm) | 前 轮 距(mm): | (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | (mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | - |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | ||
其它: | 轴距与后悬参数一一对应。选装T12系列发动机时,气瓶等部件置于车辆右侧。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
T10.34-40 T12.38-40 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 11596 |
250 279 |
排放标准: | 燃料种类: | LNG |