PPS 4184L4/泰科纳 挤出级 原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃ | ISO 62 | 0.02 | % |
物理性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.80 | g/cm3 | |
模具收缩率 | ISO 2577 | 0.3-0.6 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1 | 16600 | MPa | |
拉伸强度 | ISO 527-1 | 165 | MPa | ||
断裂伸长率 | ISO 527-1 | 1.4 | % |

PPS 4184L4/泰科纳 挤出级 原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃ | ISO 62 | 0.02 | % |
物理性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.80 | g/cm3 | |
模具收缩率 | ISO 2577 | 0.3-0.6 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1 | 16600 | MPa | |
拉伸强度 | ISO 527-1 | 165 | MPa | ||
断裂伸长率 | ISO 527-1 | 1.4 | % |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网