东风多利卡蓝牌吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风多利卡蓝牌吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5850x1980x2300 |
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 19/13 |
额定质量:(kg) | 1500 | 前悬/后悬(mm): | |
整备质量:(kg) | 2865 | 车速(km/h): | 95 |
轴荷: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 批次: | 283 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 6 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 0 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SD4BW754U CY4102-CE4F YC4FA90-40 |
江苏四达动力机械集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2545 3298 3856 |
75 73 85 |
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |