产品名称: | 东风福瑞卡爆破器材运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2085×2995(mm) |
产品型号: | 东风福瑞卡爆破器材运输车 | 批次: | 250 |
底盘型号: | EQ1040SJ9BDD | 货厢尺寸(mm): | 4100×1980×1900(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 22/16(°) |
额定质量:(kg) | 1495(kg) | 前悬/后悬(mm): | (mm) |
整备质量:(kg) | 2805(kg) | 车速(km/h): | 105(km/h) |
轴荷: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1040SJ9BDD | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3350(mm) | 前 轮 距(mm): | (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1458(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/5+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
其它: | ABS系统生产型号:H01111,生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,可选装盘式制动器和限速装置,限速80km/h |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |