欧标槽钢 120*55*7*9 5550 欧标理算
H型钢 100*55*3.6 6.72 5650 欧标理算
H型钢 100*55*4.1 8.1 5650 欧标理算
H型钢 120*64*3.8 8.36 5650 欧标理算
H型钢 120*64*4.4 10.4 5650 欧标理算
H型钢 140*73*3.8 10.05 5680 欧标理算
H型钢 140*73*4.7 12.9 5680 欧标理算
H型钢 160*82*4 12.31 5680 欧标理算
H型钢 160*82*5 15.8 5680 欧标理算
H型钢 200*100*4.5 17.95 5700 欧标理算
H型钢 200*100*5.6 22.4 5700 欧标理算
日标槽钢50*25*4 4.8 5650 日标理算
日标槽钢 125*65*5.2 11.66 5650 日标理算
日标槽钢 125*65*6 13.4 5650 日标理算
日标槽钢 127*64*6.4 14.9 5650 日标理算
日标槽钢 150*75*5.5 17.9 5650 日标理算
日标槽钢 150*75*6.5 18.6 5650 日标理算
英标槽钢 152*76*6.4 17.9 5650 英标理算
日标槽钢 75*40*3.8 5.3 5650 日标理算