欧标槽钢 120*55*7*9 5550 欧标理算
欧标H型钢 100*55*3.6 6.72 5650 欧标理算
欧标H型钢 100*55*4.1 8.1 5650 欧标理算
欧标H型钢 120*64*3.8 8.36 5650 欧标理算
欧标H型钢 120*64*4.4 10.4 5650 欧标理算
欧标H型钢 140*73*3.8 10.05 5680 欧标理算
欧标H型钢 140*73*4.7 12.9 5680 欧标理算
欧标H型钢 160*82*4 12.31 5680 欧标理算
欧标H型钢 160*82*5 15.8 5680 欧标理算
欧标H型钢 180*91*4.3 15.94 5680 欧标理算
欧标H型钢 180*91*5.3 19.8 5680 欧标理算
欧标H型钢 200*100*4.5 17.95 5700 欧标理算
欧标H型钢 200*100*5.6 22.4 5700 欧标理算
欧标H型钢 220*110*5.9*9.0 5800 欧标理算
欧标H型钢 240*120*6.2*9.5 5850 欧标理算
欧标H型钢 270*135*6.6*10 5900 欧标理算
欧标H型钢 300*150*7.1*10.7 6150 欧标理算
欧标H型钢 270*274*18*32 6850 欧标理算
欧标H型钢 280*280*10.5*18 6850 欧标理算
欧标H型钢 300*300*11*19 7350 欧标理算