牌 号 | 化 学 成 份,% | ||||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | 其 它 | AI | 备 注 | |||
单个 | 合计 | ||||||||||||||
1050A | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.07 | - | 0.05 | - | 0.03 | - | 99.5 | - |
1A50 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.03 | Fe+Si:0.45 | - | - | 0.03 | - | 99.5 | LB2 |
牌 号 | 化 学 成 份,% | ||||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | 其 它 | AI | 备 注 | |||
单个 | 合计 | ||||||||||||||
1050A | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.07 | - | 0.05 | - | 0.03 | - | 99.5 | - |
1A50 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.03 | Fe+Si:0.45 | - | - | 0.03 | - | 99.5 | LB2 |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网