型号 | 测量 | 显示 | 外围功能(可选项, 订货时说明) | |
数字通讯 | 电能脉冲 | |||
TE-D194E-5S1 | 单相U、I、kW、kVar、kVarh、kWh、Hz、cosφ | 1排 LED显示 | RS-485 MODBUS-RTU | 2路有功电能脉冲输出 |
TE-D194E-5S1Y | I单相U、I、kW、kVar、kVarh、kWh、Hz、cosφ |
1排 LCD显示蓝屏液晶显示 |
型号 | 测量 | 显示 | 外围功能(可选项, 订货时说明) | |
数字通讯 | 电能脉冲 | |||
TE-D194E-5S1 | 单相U、I、kW、kVar、kVarh、kWh、Hz、cosφ | 1排 LED显示 | RS-485 MODBUS-RTU | 2路有功电能脉冲输出 |
TE-D194E-5S1Y | I单相U、I、kW、kVar、kVarh、kWh、Hz、cosφ |
1排 LCD显示蓝屏液晶显示 |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网