W5*W5*19 | W | 0.9 | 28.1 |
W6*W4*9 | W150*W | .5 | 13.5 |
W6*W4*12 | W150*W100*18 | .1 | 18 |
W6*W4*16 | W150*W100*24 | 0.3 | 24 |
W6*W6*15 | W | .6 | 22.5 |
W6*W6*20 | W | .3 | 29.8 |
W6*W6*25 | W | 1.6 | 37.1 |
W8*W4*10 | W | .2 | 15 |
W8*W4*13 | W | .5 | 19.3 |
W8*W4*15 | W | 22.5 | |
W8*W5.25*14 | W | .4 | 21.4 |
W8*W5.25*18 | W | .4 | 26.6 |
W8*W5.25*21 | W | 0.2 | 31.3 |
W8*W6.5*24 | W | 0.2 | 35.9 |
W8*W6.5*28 | W | 1.8 | 41.7 |
W8*W8*31 | W | 1 | 46.1 |
W8*W8*35 | W | 2.6 | 52 |
W8*W8*40 | W | 4.2 | 59 |
W8*W8*48 | W | 17.4 | 71 |
H型钢是一种新型经济建筑用钢。H型钢截面形状经济合理,力学性能好,轧制时截面上各点延伸较均匀、内应力小,与普通工字钢比较,具有截面模数大、重量轻、节省金属的优点,可使建筑结构减轻30-40%;又因其腿内外侧平行,腿端是直角,拼装组合成构件,可节约焊接、铆接工作量达25%。常用于要求承截能力大,截面稳定性好的大型建筑(如厂房、高层建筑等),以及桥梁、船舶、起重运输机械、设备基础、支架、基础桩等。