澳 标 热 轧 槽 钢 理 论 重 量 表(PFC直腿) | |||||
型号 | 尺寸 | 米重 | |||
高度 | 腿宽 | 腰厚 | 腿厚 | ||
75PFC | 75 | 40 | 3.8 | 6.1 | 5.9 |
100PFC | 100 | 50 | 4.2 | 6.7 | 8.31 |
125PFC | 125 | 65 | 4.7 | 7.5 | 11.9 |
150PFC | 150 | 75 | 6 | 9.5 | 17.7 |
180PFC | 180 | 75 | 6 | 11 | 20.9 |
100PFC | 200 | 75 | 6 | 12 | 22.9 |
230PFC | 230 | 75 | 6.5 | 12 | 25.1 |
250PFC | 250 | 90 | 8 | 15 | 35.5 |
300PFC | 300 | 90 | 8 | 16 | 40.1 |
380PFC | 380 | 100 | 10 | 17.5 | 55.2 |
备注:生产执行标准 AS/NZS 3679.1 |