冷轧卷 | C | DC04(MLD/BLD) | 首钢 | 8.85 | 4520 |
冷轧卷 | C | DC01(SPCC) | 本钢三冷 | 7.71 | 4380 |
冷轧卷 | C | DC01(SPCC) | 本钢浦项 | 9.07 | 4360 |
冷轧卷 | C | SPCCT-SD(DC01) | 武钢(正品) | 6.94 | 4380 |
冷轧卷 | C | DC01(SPCC)连退 表面质量好 | 唐钢二冷期货 | 7.26 | 4370 |
冷轧卷 | C | DC01(SPCC) | 本钢三冷 | 13.525 | 4360 |
冷轧卷 | C | DC04(MLD/BLD) | 首钢 | 8.85 | 4520 |
冷轧卷 | C | DC01(SPCC) | 本钢三冷 | 7.71 | 4380 |
冷轧卷 | C | DC01(SPCC) | 本钢浦项 | 9.07 | 4360 |
冷轧卷 | C | SPCCT-SD(DC01) | 武钢(正品) | 6.94 | 4380 |
冷轧卷 | C | DC01(SPCC)连退 表面质量好 | 唐钢二冷期货 | 7.26 | 4370 |
冷轧卷 | C | DC01(SPCC) | 本钢三冷 | 13.525 | 4360 |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网