排量ml/r | 80 | 100 | 125 | 130 | 160 | 195 | 245 | 305 | 395 | 490 | |
流量L/min | 连续 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
间断 | 75 | 95 | 95 | 95 | 115 | 155 | 115 | 115 | 130 | 115 | |
转速r/min | 连续 | 799 | 742 | 630 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
间断 | 908 | 924 | 820 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 335 | 230 | |
压力Mpa | 连续 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 12 |
间断 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 24 | 24 | 24 | 20.5 | 17 | 14 | |
扭矩N.m | 连续 | 195 | 245 | 300 | 315 | 380 | 455 | 555 | 560 | 700 | 845 |
间断 | 305 | 395 | 505 | 510 | 530 | 625 | 765 | 805 | 890 | 930 | |
允许最被压Mpa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
技术参数如上