15MnNiDR是低温容器板
15MnNiDR 12 2200 12000 2.559
15MnNiDR 24 2200 8872 3.746
15MnNiDR 24 2090 7800 3.071
15MnNiDR 26 1700 11000 3.817
15MnNiDR 60 2600 7300 8.94
15MnNiDR是低温容器板
15MnNiDR 12 2200 12000 2.559
15MnNiDR 24 2200 8872 3.746
15MnNiDR 24 2090 7800 3.071
15MnNiDR 26 1700 11000 3.817
15MnNiDR 60 2600 7300 8.94
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网