首页 供应 求购 产品 公司 登陆

POM F30-54

  • 发布时间:2019-06-18 10:25:37
    报价:面议
    地址:广东,东莞,樟木头塑胶原料市场中心城
    公司:东莞市万基塑胶原料有限公司
    手机:13763192637
    微信:wanjisujiao168
    电话:0769-87184975
    用户等级:普通会员 已认证

    东莞万基塑胶原料有限公司长期供应 Iupilon® 日本三菱工程POM 

    如下型号:

    POM,共聚物FS2022,日本三菱

      POM|FS2022主要特性:共聚物,Silicone Oil,低摩擦系数,经润滑,耐磨损性良好。重要参数:熔体流动速率:10 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.22 %拉伸强度:53.9 MPa弯曲强度:83.4 MPa。

    ·万基公司—供应日本三菱工程POM:

      POM|TC-3015特性备注:共聚物,15%无机矿质添加。重要参数:熔体流动速率:10.5 g/10min密度:1.52 g/cm3吸水率:0.21 %成型收缩率:1.9 %拉伸强度:60.3 MPa。

      POM|FB2025特性备注:玻璃添加。重要参数:熔体流动速率:5 g/10min密度:1.59 g/cm3吸水率:0.2 %成型收缩率:1.6 %拉伸强度:61.8 MPa。

      POM|FW-24重要参数:熔体流动速率:9.5 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.22 %成型收缩率:2 %拉伸强度:51 MPa。

      POM|F10-01主要性能:共聚物,高粘度。重要参数:熔体流动速率:2.5 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.22 %成型收缩率:2.2 %缺口冲击强度:69。

      POM|F10-02主要性能:低摩擦系数,耐化学性,热稳定性,良好的成型性能,耐磨蚀性,粘度高,抗蠕变性,耐疲劳性,用于管道系统。重要参数:熔体流动速率:3 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.22 %成型收缩率:2.2 %缺口冲击强度:69。

      POM|F20-03主要性能:中等粘性。重要参数:熔体流动速率:9 g/10min密度:1.41 g/cm3断裂伸长率:60 %硬度:80。

      POM|F20-52主要性能:抗紫外线稳定剂,耐化学性,热稳定性,良好的成型性能,耐磨损,抗蠕变性,耐疲劳,中等粘性,良好的流动性,耐气候影响性。重要参数:熔体流动速率:9 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.22 %成型收缩率:2 %拉伸强度:60.8 MPa。

      POM|F20-61主要性能:抗静电剂,抗静电性,静电防止。重要参数:熔体流动速率:9 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.22 %成型收缩率:2 %拉伸强度:60.8 MPa。

      POM|F20-73R1主要性能:低挥发。重要参数:熔体流动速率:9.1 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.22 %成型收缩率:2 %拉伸强度:65.0 MPa。

      POM|F25-03主要性能:良好的耐化学性,良好的抗蠕变,良好的流动,良好的成型性能,热稳定性好,耐磨性好,中粘度。用途:汽车应用,电子零件,电子数据处理,工业零部件,机械/机械零件。重要参数:熔体流动速率:16 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.22 %成型收缩率:2 %拉伸强度:64.0 MPa。

      POM|F30-03主要性能:低粘度。重要参数:熔体流动速率:27 g/10min密度:1.41 g/cm3断裂伸长率:50 %硬度:80。

      POM|F40-03特性备注:共聚物,高流动,热稳定性。用途:薄壁精密部件。重要参数:熔体流动速率:52 g/10min密度:1.41 g/cm3成型收缩率:2 %缺口冲击强度:5 拉伸强度:65 MPa。

      POM|FG2020特性备注:良好的抗蠕变,高刚度,中等耐热性,中粘度。重要参数:熔体流动速率:9 g/10min密度:1.55 g/cm3吸水率:0.2 %拉伸强度:132 MPa弯曲强度:186 MPa。

      POM|FG2025特性备注:25%玻纤增强级。重要参数:密度:1.59 g/cm3吸水率:0.2 %成型收缩率:0.6 %拉伸强度:137 MPa弯曲强度:206 MPa。

      POM|FL2010主要性能:PTFE润滑剂10%,低摩擦系数,耐磨损性良好。重要参数:熔体流动速率:7.5 g/10min密度:1.46 g/cm3吸水率:0.19 %缺口冲击强度:5 拉伸强度:52.0 MPa。

      POM|FL2020主要性能:PTFE润滑剂20%,低摩擦系数,耐磨损性良好。重要参数:熔体流动速率:6 g/10min密度:1.51 g/cm3吸水率:0.18 %成型收缩率:2.1 %拉伸强度:44.1 MPa。

      POM|FT2020主要性能:晶须,20%填充,Whisker填充。重要参数:熔体流动速率:5.5 g/10min密度:1.59 g/cm3吸水率:0.23 %成型收缩率:0.9 %拉伸强度:93.2 MPa。

      POM|FU2050主要性能:共聚物,抗撞击性良好。重要参数:熔体流动速率:4.5 g/10min密度:1.29 g/cm3成型收缩率:1.2 %拉伸强度:21.6 MPa弯曲强度:22.6 MPa。

      POM|FX-11主要性能:共聚物,润滑剂,低摩擦系数,经润滑,耐磨损性良好。重要参数:熔体流动速率:10 g/10min密度:1.39 g/cm3成型收缩率:2.1 %拉伸强度:55.0 MPa弯曲强度:81.0 MPa。

      POM|FX-11J主要性能:共聚物,润滑剂,低摩擦系数,经润滑,耐磨擦性良好。重要参数:熔体流动速率:53 g/10min密度:1.39 g/cm3成型收缩率:2.1 %拉伸强度:55.0 MPa弯曲强度:81.0 MPa。

      POM|FU2025主要爱性能:共聚物,抗撞击性。重要参数:熔体流动速率:6 g/10min密度:1.35 g/cm3成型收缩率:1.7 %拉伸强度:34.3 MPa弯曲强度:44.1 MPa。

      POM|FV-30特性备注:高流动、静电防止。重要参数:熔体流动速率:31 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.22 %成型收缩率:2 %拉伸强度:61.8 MPa。

      POM|TC3030特性备注:30%无机矿质添加。重要参数:熔体流动速率:9.5 g/10min密度:1.63 g/cm3吸水率:0.2 %成型收缩率:1.5 %弯曲强度:111 MPa。

      POM|FS2022主要特性:共聚物,Silicone Oil,低摩擦系数,经润滑,耐磨损性良好。重要参数:熔体流动速率:10 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.22 %拉伸强度:53.9 MPa弯曲强度:83.4 MPa。

    提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。

免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。

©志趣网