弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 5310 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 139 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 |
弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 5310 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 139 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网