型号 | C1KR,C1KRS,C2KR,C2KRS,C3KR,C3KRS,C6KR,C6KRS |
额定功率 | 1kVA/0.7kW,1kVA/0.7kW,2kVA/1.4kW,2kVA/1.4kW,3kVA/2.1kW,3kVA/2.1kW,6kVA/4.2kW,6kVA/4.2kW |
输入相位 | 单相 |
额定输入 | 115~300VAC,176~276VAC |
额定输出 | 200VAC |
输入频率 | (40-60)Hz( 可调整Hz |
输入功率因数 | &gege; 0.98 |
频率(Hz) | 50 |
输出电压精度 | ±2%,±1% |
输出频率精度 | 跟随市电 ( 市电模式下工作 ),50Hz±0.2Hz( 电池模式下工作plusmn;0.1%)Hz( 电池模式下工作 ) |
输出功率因数 | 0.7 滞后 |
输出电压失真度 | 带线性负载 <4% 带非线性负载 <7%,带线性负载 <2% 带非线性负载 <6% |
输出过载能力 |
负载大于110%,工作30秒转旁路;负载大于 150%,投载 500 毫秒后转旁路
|
工作温度 | 0℃-40℃ |
存储温度 | 0℃ -40℃ |
环境湿度 | <95% |
海拔高度 | <1000m |
尺寸WHD(mm) | 482x87xx130x |
净重(Kg) | .3,19.5 |
