英鹏防爆干燥箱适用于石油、化工、军事、炸医疗、制药、科研、实验室等相关领域。可在温度组别为T2~T4易燃易爆等危险场所中使用。加热采用防爆加热管,具有温度均匀性好,控温精度高等特点。
规格 |
40升 | 70升 | 130升 | 250升 | |
方式 | 自然对流 | ||||
性
能 |
使用温度范围 | RT+10~ 250℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||
温度分布精度 | ±3.5% | ||||
构
成
|
内装 | 不锈钢板 | |||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||
断热材 | 硅酸铝纤维 | ||||
加热器 | 镍铬合金加热丝 | ||||
额定功率 | 1.2kw | 1.6kw | 2.0kw | 4kw | |
排气口 | 内径28mm*2,顶部部;顶置测试孔 | ||||
控
制 器 |
温度控制方式 | 数码管 双列PID | |||
温度设定方式 | 轻 触四按键设定 | ||||
温度表示 方式 | 测定温度显示:4位数码上位显 示;设定温度显示:4位数码下位显示 | ||||
0~9999分钟(带定时等待功能) | |||||
定时器 | |||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自 动停止 | ||||
程序模式 | 选配 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜单 按键锁定、停电补偿、停电记忆 | ||||
传感器 | Pt100 | ||||
安全装 置 | 过升报警 | ||||
规
格 |
内尺寸(宽*深*高mm) | ||||
外形尺寸(宽*深*高mm) | |||||
隔板层数 | 9层 | 13层 | 17层 | 21层 | |
隔板间距 | 25mm | ||||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/18.2A | |
净重/毛重kg | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
附属品 | 隔板 | 2件 | |||
隔板架 | 4件 | ||||
可跟根据客户要求增加配置 | 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、程序控温仪、无线 短信报警、U盘数据储存 |