本参数
品牌:
SKF
型号:
1100027
加工定制:
否
油封用途:
变速器前后油封
材料:
丁腈橡胶
适用车型:
所有
尺寸:
10(mm)
工作温度:
100(℃)
适配车型:
所有
配套关系:
配套
英制骨架油封 SKF油封 CR油封
型号 规格尺寸
CR14992 38.1*60.3*7.95
CR11123 28.575-41.25*6.35
CR13514 34.92*44.15*6.35
CR23641 60.325*76.2*9.53
CR22340 57.15-76.2*11.13
CR16817 42.875*66.62*12.7
CR24988 63.5*88.9*11.13
CR54931 139.7*165.1*12.7
CR37532 92.25*126.97*11.13
CR26297 66.675*95.28*11.13
CR18652 47.63*69.85*7.9
CR16119 41.275*61.899*7.95
CR79961 203.2*228.6*15.88
CR11197 28.57*47.04*7.95
CR42427 107.95*133.38*11.13
CR32385 82.55*107.92*11.13
CR21620 55*72*8
CR36361 92*08*126.97*9.53
CR20594 52.4*76.2*9.53
CR20599 52.4*76.2*9.54
CR8649 22.23*33.22*6.35
CR13535 34.92*47.6*7.95
CR7572 19.05*38.07*6.35
CR7573 19.05*38.07*6.36
CR18734 47.63*73.03*7.95
CR5541 14.3*25.37*6.35
CR5542 14.3*25.37*6.36
CR29841 76.2*88.9*9.53
型号 规格尺寸 英制规格尺寸
CR23843 60.33*92.02*11.13 2.375*3.623*0.438
CR24988 63.5*88.9*11.3 2.5*3.5*0.438
CR19760 50.8*66.62*7.95 2*2.623*0.313
CR12336 31.75*42.85*6.35 1.25*1.687*0.25
CR19762 50.8*66.62*7.95 2*2.623*0.313
CR 39932 101.6*126.97*11.13 4*4.999*0.438
CR37525 95.25*126.97*9.53 3.75*4.999*0.375
CR12386 31.75*47.6*6.35 1.25*1.874*0.25
CR29958 76.2*101.68*11.13 3*4.003*0.438
CR9663 24.61*42.82*7.95 0.969*1.689*0.313
CR32392 82.55*107.92*9.53 3.25*4.249*0.375
CR32393 82.55*107.92*9.53 3.25*4.249*0.375
CR36179 92.08*117.5*9.53 3.625*4.626*0.375
CR42592 107.95*149.25*12.7 4.25*5.876*0.5
CR73745 187.32*225.43*15.88 7.375*8.875*0.625
CR14846 38.1*50.8*7.95 1.5*2*0.313
CR100042 254*279.4*9.53 10*11*0.375
CR22361 57.15*76.2*9.53 2.25*3*0.375
CR-72539 184.15*222.25*15.875 7.25*8.75*0.625
CR-62535 158.75*196.85*12.7 6.25*7.75*0.5
CR22440 57.15*82.58*9.53 2.25*3.251*0.375
CR 29841 76.2*88.9*9.53 3*3.5*0.375
CR 39997 101.6*133.38*11.13 4*5.251*0.438
CR13650 34.92*53.98*7.95 1.375*2.125*0.313
CR100042 254*279.4*9.5 10*11*0.375
CR72539 184.15*222.25*15.88 7.25*8.75*0.625
CR23654 60.33*79.88*11.13
CR67515 171.45*2.3.2*12.7