首页 供应 求购 产品 公司 登陆

舞钢供应油气输送管线用钢板X56

  • 发布时间:2022-02-12 08:56:29
    报价:面议
    地址:河南,平顶山,郑州市二七区客技路南三峡路西正商裕园
    公司:河南嘉泽钢铁有限公司

    手机:18339818557
    电话:0371-55502932
    用户等级:普通会员

    X56油气输送管线用钢板抗层状撕裂+天然气输送管道

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80  用于制作石油、天然气输送管道。油气输送管线用钢板:X42(L290) X46(L320) X52(L360) X56 (L390) X60(L415) X65(L450) X70(L485) X80 执行标准:专用条件 主要用途:用于制作石油、天然气输送管道。 我公司为舞阳钢厂代理商之一,是以贸易、定扎期货、切割加工/配送为一体的综合性公司, 长期供应舞阳特厚钢板。主营: 厚度8mm-700mm宽1600-4020mm.长度27000mm钢板 

    1.可以生产Z15-Z35各牌号的抗层状撕裂(厚度方向性能)钢板。

    2.生产规格: 厚度8mm-400mm,宽度1500mm-3900mm,长度3000mm-18000mm。 经双方协

    可供应更大规格的钢板。

    3.交货状态 根据性能及用户需要,钢板可热轧、控轧、正火、退火、回火、正火加回火、调质等状态 交货。

    材质 厚   宽  长     单重

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   8 2000 9800 1.231

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   10 2100 6500 1.072

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   15 1750 9000 1.855

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   15 1750 9200 1.896

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   18 2750 9300 3.614

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   20 1950 2000 0.612

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   20 2100 2250 0.742

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   23 3300 10500 6.256

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   26 3100 6800 4.302

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   26 3100 6800 4.302

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   28 2500 12000 6.594

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   30 2000 7700 3.627

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   35 2510 10400 7.172

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   35 2510 10200 7.034

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   35 2510 10400 7.172

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   35 2510 10200 7.034

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   40 2200 4750 3.281

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   40 2200 4750 3.281

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   44 2180 2850 2.175

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   45 1800 2100 1.335

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   50 2400 3000 2.826

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   50 1800 9000 6.359

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   60 2580 12950 15.737

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   60 2800 3600 4.748

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   70 3040 7500 12.529

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   70 2280 7000 26.31

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   75 1990 7900 9.503

    X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80   80 2600 12650 20.655

    提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。

免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。

©志趣网