工业380V三相15KW柴油发电机
静音柴油发电机组是引进国外低噪音发电机和发动机技术而精心设计的;设计理念先进,品种齐全。产品除具备系列柴油发电机组,柴油发电机组各项功能外,还具备以下特点:机组噪音低,总体机构紧凑,占用空间小;箱体全部为可拆卸式结构,箱体采用钢板拼接而成,表面涂有高性能防锈漆,同时具备降噪和防雨功能;箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式消音器。箱体结构设计合理,箱体内部设有大容量油箱,左右同时设有两扇检修门,以便机组故障检修;同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮,以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以最快的速度停机避免机组受到损坏。
1.噪音标准符合ISO374。
2.内饰采用专用消音材料,内置式消音器使结构紧凑。 良好的通风和防辐射结构
3 特别处理的箱体,完全适应全天候使用。
4 箱体的合理位置设置观察窗,方便观察和操做。
5 特别设置的减震器,使机组运行安静和平
6 大容量的基座油箱省却了安装和连接程。
品牌/Brand | 翰丝动力/HANSI POWER | |
机组发电参数 Generator set |
型号/Model | HS18000T/TS |
额定功率/Reted power(KW) | 15 16 | |
峰值功率/Max power(KW | 15.5 16.5 | |
额定频率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
额定电压/Rated voltage(V) | 220 230 230/380 230/400 | |
功率因数/Power factor(COSφ) | 1/0.8 | |
相 数/Phase | 单/三相/1/3-Phase | |
发电机 Generator |
发电机型号规格/Generator model | 15KW/50HZ 16KW/60HZ |
极 数/Number of poles | 2 | |
励磁方式/Excitation mode | 有刷自励恒压(带AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
绝缘等级/Insulation grade | F | |
转 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接线柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流输出/DC output | 接线柱输出/Connector output | |
插座个数/Number of socket | 2 | |
发动机 Engine |
发动机型号/Engine model | HS-2V95F |
发动机形式/Engine type | V形、双缸、风冷、四冲程、柴油发动机/V-twin-cylindecers,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | |
汽缸数-缸径*冲程 | 2-95*88 | |
压缩比/Compression ratio | 20:01 | |
排量/Displacement(ml) | 1247CC | |
标定功率(kW)/标定转数(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) |
18/3000 19KW/3600 | |
旋转方向/Rotation direction | 逆时针(面对输出端)/CCW(face to output side) | |
润滑方式/Lubrucation method | 压力飞溅复合式/force-feed and splash lubrication | |
起动方式/Starting method | 电起动/Electric starter | |
冷却方式/Cooling | 风冷/Air-cooled | |
润滑油容量/Lubrication capacity(L) | 4.6 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | ≤340 | |
润滑油型号/Lube.brand | CD级或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油类型 | 0#(夏),-10#(冬),-35#(严寒)柴油 | |
配置参数 parameter parameters |
结构类型/Silent | 静音式/Silent |
噪音/Noise level/dB(A) | 75 | |
燃油箱容积/Fuel tank capacity(L) | 25 | |
连续运行时间(h)/Continuous working time | 7 | |
蓄电池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:长×宽×高/size(mm) | 1200*690*895 | |
净重/Net weight(Kg) | 297 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 300 |
工业380V三相15KW柴油发电机