技术参数:
型号 Type | 排量Displacement (L/r) | 压力Pressure (MPa) | 转速范围Rotational Speed (r/min) | 额定输出扭矩Rated output torgue (N.m) | 功率Max. power kW | |
额定Rated | 尖峰 Peak | |||||
1QJM001-0.08 | 0.083 | 10 | 16 | 8-500 | 123 | 5 |
1QJM001-0.10 | 0.104 | 10 | 16 | 8-400 | 154 | 5 |
1QJM002-0.2 | 0.2 | 10 | 16 | 5-320 | 295 | 8 |
1QJM01-0.1 | 0.1 | 10 | 16 | 8-400 | 148 | 10 |
1QJM01-0.16 | 0.163 | 10 | 16 | 8-350 | 241 | 12.5 |
1QJM01-0.2 | 0.203 | 10 | 16 | 8-320 | 300 | 12.5 |
1QJM02-0.32 | 0.326 | 10 | 16 | 5-320 | 483 | 13 |
