技术参数:
型号 Type | 排量Displacement (L/r) | 压力Pressure (MPa) | 转速范围Rotational Speed (r/min) | 额定输出扭矩Rated output torgue (N.m) | 功率Max. power kW |
额定Rated | 尖峰 Peak |
1QJM12-0.8 | 0.8 | 10 | 16 | 4-250 | 1170 | 25 |
1QJM12-1.0 | 1 | 10 | 16 | 4-200 | 1480 | 25 |
1QJM12-1.25 | 1.25 | 10 | 16 | 4-160 | 1968 | 25 |
1QJM21-0.4 | 0.404 | 16 | 25 | 2-400 | 957 | 32 |
1QJM21-0.5 | 0.496 | 16 | 25 | 2-320 | 1175 | 32 |
