技术参数:
型号 | 排量ml/r | 压力Mpa | 扭矩N.m | 转速r/min | 功率KW |
额定压力 | 尖峰压力 | 额定扭矩 | 单位理论扭矩N.m/Mpa | 额定转速 | 转速范围 |
MS05-8 | 376 | 25 | 40 | 1405 | 60 | 90 | 0-200 | 25 |
MS05-9 | 421 | 25 | 40 | 1525 | 67 | 90 | 0-200 | |
MS05-0 | 468 | 25 | 40 | 1749 | 74 | 90 | 0-290 | |
MS05-1 | 514 | 25 | 40 | 1912 | 82 | 85 | 0-190 | |
MS05-2 | 560 | 25 | 40 | 2092 | 79 | 80 | 0-180 | |
MSE05-0 | 625 | 25 | 40 | 2335 | 99 | 80 | 0-160 | |
MSE05-2 | 750 | 25 | 40 | 2803 | 119 | 60 | 0-140 |
