物理化学性质
密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 282.3±13.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C11H13BrO |
分子量 | 241.124 |
闪点 | 42.5±7.2 °C |
质量 | 240.014969 |
PSA | 17.07000 |
LogP | 3.60 |
蒸汽压 | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.541 |
密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 282.3±13.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C11H13BrO |
分子量 | 241.124 |
闪点 | 42.5±7.2 °C |
质量 | 240.014969 |
PSA | 17.07000 |
LogP | 3.60 |
蒸汽压 | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.541 |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网