型号 | BMP-50 | BMP-80 | BMP-100 | BMP-125 | BMP-160 | BMP-200 | BMP-250 | BMP-315 | BMP-400 | |
排量ml/r | 52.9 | 79.3 | 98.2 | 120.9 | 158.7 | 196.4 | 241.8 | 317.3 | 392.9 | |
压力Mpa | 连续 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
间断 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 11 | 9 | |
尖峰 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
扭矩N.m | 连续 | 89 | 150 | 191 | 235 | 307 | 365 | 378 | 378 | 378 |
间断 | 110 | 185 | 231 | 292 | 376 | 440 | 465 | 465 | 465 | |
尖峰 | 130 | 215 | 268 | 336 | 430 | 506 | 537 | 537 | 537 | |
转速范围r/min | 10-800 | 10-770 | 9-615 | 9-480 | 8-385 | 7-310 | 5-250 | 5-195 | 5-155 | |
流量L/min | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
输出功率kw | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
重量kg | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.4 |
