型号 | BMR-50 | BMR-80 | BMR-100 | BMR-125 | BMR-160 | BMR-200 | BMR-250 | BMR-315 | BMR-400 | |
BMRW-50 | BMRW-80 | BMRW-100 | BMRW-125 | BMRW-160 | BMRW-200 | BMRW-250 | BMRW-315 | BMRW-400 | ||
排量ml/r | 51.7 | 80.5 | 100.5 | 126.3 | 160.8 | 200.9 | 252.6 | 321.5 | 401.9 | |
压力Mpa | 连续 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
间断 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 11 | 9 | |
尖峰 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
扭矩N.m | 连续 | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
间断 | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 | |
尖峰 | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 | |
转速范围r/min | 10-775 | 10-750 | 10-600 | 9-475 | 7-375 | 5-300 | 5-240 | 5-190 | 5-160 | |
流量L/min | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
输出功率kw | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
参考重量kg | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.6 |
