主軸內孔規格
機型 | A+ 1400 | A+ 1600 | A+ 1800 | A+ 2100 | A+ 2500 |
---|---|---|---|---|---|
X 軸行程 | 1,400 mm | 1,600 mm | 1,800 mm | 2,100 mm | 2,500 mm |
Y 軸行程 | 800 mm | 1,000 mm | |||
Z 軸行程 | 700 mm | 800 mm | 1,000 mm | ||
主軸中心至立柱軌道面距離 | 900 mm | 1,100 mm | |||
主軸鼻端至工作台中心距離 | 200 ~ 900 mm | 200 ~ 1,000 mm | 200 ~ 1,200 mm | ||
工作台 | |||||
工作台尺寸 ( X 方向 ) | 1,500 mm | 1,700 mm | 2,000 mm | 2,300 mm | 2,700 mm |
工作台尺寸 ( Y 方向 ) | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 1,000 mm | 1,000 mm |
工作台載重量 | 1,800 kg | 2,000 kg | 2,200 kg | 3,000 kg | 4,000 kg |
主軸 | |||||
主軸內孔規格 | BT40 / BT50 ( 選配 ) | BT50 | |||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分鐘 ) | 11 / 15 kW | 15 / 18.5 kW | |||
主軸轉速 | 皮帶式 6,000 rpm | 齒輪式 6,000 rpm | |||
三軸進給 | |||||
X / Y 軸快速進給速率 | 20 m/min. | 15 m/min. | |||
Z 軸快速進給速率 | 18 m/min. | 12 m/min. | |||
切削進給速率 | 1 - 12 m/min. | ||||
刀庫 | |||||
刀庫容量 | 24 T | ||||
*長度 | 300 mm | ||||
*重量 | 15 kg | ||||
*直徑 / 鄰刀空 | - 110 mm / - 200 mm | ||||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.01 mm / 全長 | ||||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P = 0.02 mm | ||||
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||||
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps = 0.008 mm | ||||
一般規格 | |||||
控制器 | FANUC Oi -MF / 31i -MB / MITSUBISHI M70 / M720 | ||||
氣壓需求 | 6 kg/cm2 | ||||
電力需求 | 40 kVA | ||||
切削液容量 | 615 liter | 535 liter | 600 liter | 510 liter | 520 liter |
機器重量 | 13,000 kg | 15,000 kg | 17,000 kg | 20,000 kg | 22,000 kg |
