概 述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDGC2 TSGC2 TDGC2J TSGC2J系列调压器具有波形不失真、体积小、重量轻、效、使用方便、性能****、能长期运行等特点,达到调压、控制、调光、功率控制等目的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广泛应用于化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工业、科学实验、公用设施、家用电器、控制高速、调光及功率控制等领域,是种理想的交流调压电源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
概 述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDGC2 TSGC2 TDGC2J TSGC2J系列调压器具有波形不失真、体积小、重量轻、效、使用方便、性能****、能长期运行等特点,达到调压、控制、调光、功率控制等目的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广泛应用于化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工业、科学实验、公用设施、家用电器、控制高速、调光及功率控制等领域,是种理想的交流调压电源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网