物性表
分享企业专属物性表 | 物性纠错
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
体积电阻 | ASTMD257 | >1.0E+18 | Ω.cm | |
表面电阻 | ASTMD257 | >1.0E+15 | Ω.cm | |
绝缘强度 | ASTMD149 | 3200 | KV/mm | |
介电常数 | ASTMD150 | <2.10 | 1kHz | |
耗散因数 | ASTMD150 | <1.0E-4 | ||
维卡软化温度 | 熔融温度 | DSC | 327 | °C |
连续使用温度 | 260 | °C | ||
拉伸强度 | 23°C | ASTMD638 | 43 | Mpa |
断裂伸长率 | 23°C | ASTMD638 | 400 | % |
抗压强度 | ASTMD695 | 7.6 | Mpa | |
抗压强度 | ASTMD695 | 5.0 | Mpa | |
抗压强度 | ASTMD695 | 28.2 | Mpa | |
受载变形 | ASTMD621 | 18.7 | % | |
受载变形 | ASTMD621 | 31.4 | % | |
受载变形 | ASTMD621 | 26.7 | % | |
压缩形变 | ASTMD621 | 8.8 | % | |
压缩形变 | ASTMD621 | 19 | % | |
压缩形变 | ASTMD621 | 15 | % | |
收缩率 | MD | ASTMD995 | 0.031 | % |
堆积密度 | ASTMD4894 | 0.35 | g/cm³ | |
MIT弯曲的寿命 | ASTMD2178 | 7E+06 | ||
拉伸空隙指数 | ASTMD4895 | 270 |
