江森动态压差平衡电动调节阀VPMF7032-C
名称 | 口径 | 阀体和执行器型号 | 执行器参数 |
VPMA系列动态压差平衡电动调节阀 | DN32 | VPMA6032-C+VAP600S-24-C | 600N执行器,30mm行程 |
DN32 | VPMA6032P-C+VAP600S-24-C | 600N执行器,30mm行程 | |
DN40 | VPMA6040-C+VAP600S-24-C | 600N执行器,30mm行程 | |
DN40 | VPMA6040P-C+VAP600S-24-C | 600N执行器,30mm行程 | |
DN50 | VPMA6050-C+VAP600S-24-C | 600N执行器,30mm行程 | |
DN50 | VPMA6050P-C+VAP600S-24-C | 600N执行器,30mm行程 | |
DN65 | VPMA6065P-C+VAP600S-24-C | 600N执行器,30mm行程 | |
DN80 | VPMA6080P-C+VAP1000L-24-C | 1000N执行器,50mm行程 | |
DN100 | VPMA6100P-C+VAP1000L-24-C | 1000N执行器,50mm行程 | |
DN125 | VPMA6125P-C+VAP1000L-24-C | 1000N执行器,50mm行程 | |
DN150 | VPMA6150P-C+VAP1000L-24-C | 1000N执行器,50mm行程 | |
DN200 | VPMA6200P-C+VAP3000L-24-C | 3000N执行器,50mm行程 | |
DN250 | VPMA6250P-C+VPMA6250P-C | 3000N执行器,50mm行程 | |
VPMF系列动态压差平衡电动调节阀 | DN15 | VPMF7015-C+VA-7088-23 | 230V,开关,0~60℃,5A电阻负载,额定撑力100N,,额定行程5mm,EMC指令和低压指令,常闭 |
DN20 | VPMF7020-C+VA-7088-23 | 230V,开关,0~60℃,5A电阻负载,额定撑力100N,,额定行程5mm,EMC指令和低压指令,常闭 | |
DN25 | VPMF7025-C+VA-7088-23 | 230V,开关,0~60℃,5A电阻负载,额定撑力100N,,额定行程5mm,EMC指令和低压指令,常闭 | |
DN15 | VPMF7015P-C+VA-7088-23 | 230V,开关,0~60℃,5A电阻负载,额定撑力100N,,额定行程5mm,EMC指令和低压指令,常闭 | |
DN20 | VPMF7020P-C+VA-7088-23 | 230V,开关,0~60℃,5A电阻负载,额定撑力100N,,额定行程5mm,EMC指令和低压指令,常闭 | |
DN25 | VPMF7025P-C+VA-7088-23 | 230V,开关,0~60℃,5A电阻负载,额定撑力100N,,额定行程5mm,EMC指令和低压指令,常闭 | |
DN32 | VPMF7032-C+VA-7088-23 | 230V,开关,0~60℃,5A电阻负载,额定撑力100N,,额定行程5mm,EMC指令和低压指令,常闭 | |
DN32 | VPMF7032P-C+VA-7088-23 | 230V,开关,0~60℃,5A电阻负载,额定撑力100N,,额定行程5mm,EMC指令和低压指令,常闭 | |
DN15 | VPMF7015-C+VA-7481-0003 | 230V,开关,0~60℃,5A电阻负载,额定撑力120N,,功耗2.2W,1.5mPVC电缆 | |
DN20 | VPMF7020-C+VA-7481-0003 | 230V,开关,0~60℃,5A电阻负载,额定撑力120N,,功耗2.2W,1.5mPVC电缆 | |
DN25 | VPMF7025-C+VA-7481-0003 | 230V,开关,0~60℃,5A电阻负载,额定撑力120N,,功耗2.2W,1.5mPVC电缆 | |
DN15 | VPMF7015P-C+VA-7481-0003 | 230V,开关,0~60℃,5A电阻负载,额定撑力120N,,功耗2.2W,1.5mPVC电缆 | |
DN20 | VPMF7020P-C+VA-7481-0003 | 230V,开关,0~60℃,5A电阻负载,额定撑力120N,,功耗2.2W,1.5mPVC电缆 | |
DN25 | VPMF7025P-C+VA-7481-0003 | 230V,开关,0~60℃,5A电阻负载,额定撑力120N,,功耗2.2W,1.5mPVC电缆 | |
DN15 | VPMF7015-C+VA-7483-8201 | 24V,调节,0~60℃,5A电阻负载,额定撑力160N,,功耗1.5W,2mPVC电缆 | |
DN20 | VPMF7020-C+VA-7483-8201 | 24V,调节,0~60℃,5A电阻负载,额定撑力160N,,功耗1.5W,2mPVC电缆 | |
DN25 | VPMF7025-C+VA-7483-8201 | 24V,调节,0~60℃,5A电阻负载,额定撑力160N,,功耗1.5W,2mPVC电缆 | |
DN15 | VPMF7015P-C+VA-7483-8201 | 24V,调节,0~60℃,5A电阻负载,额定撑力160N,,功耗1.5W,2mPVC电缆 | |
DN20 | VPMF7020P-C+VA-7483-8201 | 24V,调节,0~60℃,5A电阻负载,额定撑力160N,,功耗1.5W,2mPVC电缆 | |
DN25 | VPMF7025P-C+VA-7483-8201 | 24V,调节,0~60℃,5A电阻负载,额定撑力160N,,功耗1.5W,2mPVC电缆 |
