性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 40 | g/10min | |
硬度 | ASTM D-2240 | 82 | A | |
拉伸强度 | ASTM D-412 | 35 | MPa | |
断裂伸长率 | ASTM D-412 | 70 | % | |
维卡软化点 | ASTM D-1525 | 85 | ℃ |
有意者随时致电陈生:
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 40 | g/10min | |
硬度 | ASTM D-2240 | 82 | A | |
拉伸强度 | ASTM D-412 | 35 | MPa | |
断裂伸长率 | ASTM D-412 | 70 | % | |
维卡软化点 | ASTM D-1525 | 85 | ℃ |
有意者随时致电陈生:
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网