东风多利卡冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 多利卡冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995*2090*3050 |
底盘型号: | EQ1040T35DJ3AC | 货厢尺寸(mm): | 4150*1910*1900 |
总 质 量 : (kg) | 4485 | 接近/离去角(° ) | 25/15 |
额定质量: (kg) | 1490 | 前悬/后悬(mm): | |
整备质量:(kg) | 2800 | 车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GBGB国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1040T35DJ3AC | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1586 |
轴 距(mm): | 3300 | 后 轮 距(mm): | 1530 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/9+5 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | |
轮胎规格: | 7.00-16 | ||
整车说明: | 厢体顶部封闭,不可开启 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3D YC4F115-30 |
东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 2659 |
80 85 |
蔬菜直通车圆润流畅的外观结构,不锈钢花纹底板,厢板材料选用冷藏车专用隔热板,组成了隔热厢体;侧门及后门通过油缸控制自动开闭,操作简单方便;侧门前端加装了横幅招牌板,使整车有了靓丽的主题;独创的四层翻转折叠式不锈钢货架及“抽屉式”爬梯。蔬菜直通车加装液压升降尾板,方便装卸货;设计了车载220V电源系统,为收银机、电子称等一些电子设备供电;加装LED显示屏,实时显示物价,方便购买;整体功能强大、齐全。