邹城滨州批发
美孚佳高 (Gargoyle Arctic) SHC® 200 系列 | 224 | 226 | 228 | 230 | 234 |
---|---|---|---|---|---|
ISO 粘度等级 | -- | 68 | 100 | 220 | -- |
粘度, ASTM D 445 | |||||
cSt 40ºC | 29.0 | 68.0 | 97 | 220 | 399 |
cSt 100ºC | 5.6 | 10.4 | 13.7 | 25.0 | 40.0 |
粘度指数, ASTM D 2270 | 132 | 145 | 147 | 149 | 150 |
倾点, ºC, ASTM D 97 | ‹- 54 | -45 | -45 | -39 | -39 |
闪点, ºC, ASTM D 92 | 230 | 250 | 255 | 260 | 280 |
比重 15ºC /15ºC ASTM D 1298 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.85 |
泡沫测试,ASTM D 892,I 序列 倾向/稳定性,ml/ml | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 |
铜片腐蚀,ASTM D 130,3 小时,在 100ºC | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Mobil SHC 6 兴懋润滑油批发 吴先生