规 格 | 外观(25℃) | 羟 值mgKOH/g | 分子量 | 水份(%) | pH值 |
MPEG-600 | 粘稠液体 | 88~100 | 560~640 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
MPEG-750 | 粘稠液体 | 70~80 | 700~800 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
MPEG-1000 | 蜡状膏体 | 47~56 | 1000~1200 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
MPEG-2000 | 白色固体 | 25.5~31 | 1800~2200 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |


规 格 | 外观(25℃) | 羟 值mgKOH/g | 分子量 | 水份(%) | pH值 |
MPEG-600 | 粘稠液体 | 88~100 | 560~640 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
MPEG-750 | 粘稠液体 | 70~80 | 700~800 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
MPEG-1000 | 蜡状膏体 | 47~56 | 1000~1200 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
MPEG-2000 | 白色固体 | 25.5~31 | 1800~2200 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网