型号 内径Fw 外径D 高度C 转动力矩 重量g
RC02 3.175 7.15 6.35 1.5 2
RC040708 6.35 11.112 12.7 1.9 3.5
RCFS 6.35 11.112 12.7 1.9 3.5
RC061008 9.525 15.875 12.7 4.83 4.7
RCFC 9.525 15.875 12.7 4.83 4.7
RC081208 12.7 19.05 12.7 7.9 9.2
RCFS 12.7 19.05 12.7 7.9 9.2
RC101410 15.875 22.225 15.88 15.4 14.5
RCFC 15.875 22.225 15.88 15.4 14.5
RC121610 19.05 25.4 15.88 20.9 17
RCFS 19.05 25.4 15.88 20.9 17
RC162110 25.4 33.338 15.88 45 16.2
RCFC 25.4 33.338 15.88 45 16.2
RCB061014 9.525 15.875 22.22 4.83 12
RCBFS 9.525 15.875 22.22 4.83 12
RCB081214 12.7 19.05 22.22 7.9 16
RCBFC 12.7 19.05 22.22 7.9 16
RCB101416 15.875 22.225 25.4 15.4 21.3
RCBFS 15.875 22.225 25.4 15.4 21.3
RCB121616 19.05 25.4 25.4 20.9 26.5
RCBFC 19.05 25.4 25.4 20.9 26.5
RCB162117 25.4 33.338 26.99 45 44.8
RCBFS 25.4 33.338 26.99 45 44.8
报价:面议
地址:江苏,常州,常州武进牛塘工业园区
公司:常州扬帆轴承有限公司
手机:15351901305
电话:0519-81855361
用户等级:普通会员 已认证
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。