转子规(mm) | 进料口尺寸(mm*mm) | 进料边长(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(L*W*H)(mm) | |
PF-1007 | 1000*700 | 400*730 | 300 | 37-45 | 30-55 | 9.5 | 2400*1558*2660 |
PF-1010 | 1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12.2 | 2400*2250*2620 |
PF-1210 | 1250*1050 | 400*1080 | 350 | 70-120 | 14.1 | 2690*2338*2890 | |
PF-1214 | 1250*1400 | 400*1430 | 350 | 18.6 | 2690*2688*2890 | ||
PF-1214 | 1250*1400 | 400*1430 | 350 | 19.2 | 2690*2688*2890 | ||
PF-1310V | 1300*1050 | 490*1170 | 350 | 70-120 | 13.5 | 2780*2478*2855 | |
PF-1315V | 1320*1500 | 860*1520 | 350 | 20.5 | 3096*3273*2667 | ||
PF-1515V | 1500*1500 | 850*1580 | 350 | 280 | 29.5 | 3550*2835*3280 | |
PFX-1010 | 1000*1500 | 400*1080 | 40 | 20-50 | 90-110 | 9.2 | 2492*1821*2202 |
设备组成:微机控制系统→配料调速皮带秤→皮带输送机→BB肥专用搅拌系统→自动定量包装秤→皮带输送封包机;
联系电话: 贺经理
联系QQ:
公司传真:
公司电话:
公司网站 />
公司地址:郑州市高新技术开发区1号