产品型号 | 内径(I.D.) | 外径(O.D.) | 工作压力(WP) | 爆破压力(BP) | 重量(W) | 弯曲半径(BR) | |||||
(Part No) | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft | mm |
XLPE | 25 | 1 | 41 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1.05 | 0.63 | 200 | |
XLPE | 32 | 1-1/4 | 48 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1.35 | 0.91 | 256 | |
XLPE | 38 | 1-1/2 | 54 | 2-1/8 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1.56 | 1.04 | 304 |
XLPE | 51 | 2 | 67 | 10 | 150 | 40 | 600 | 2.08 | 1.40 | 408 | |
XLPE | 63 | 2-1/2 | 81 | 3-3/16 | 10 | 150 | 40 | 600 | 2.52 | 1.78 | 504 |
XLPE | 76 | 3 | 95 | 10 | 150 | 40 | 600 | 3.61 | 2.39 | 608 | |
XLPE | 102 | 4 | 120 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4.98 | 3.26 | 816 |
报价:面议
地址:广东,深圳,深圳市南山区蛇口工业区花果山大厦1栋A座503
公司:深圳市鑫鹏泽流体控制有限公司
手机:13824326604
电话:0755-26881796-805
用户等级:普通会员 已认证
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。