产品型号 | 内径(I.D.) | 外径(O.D.) | 工作压力(WP) | 爆破压力(BP) | 重量(W) | |||||
(Part No) | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft |
WDH | 32 | 1-1/4 | 44 | 1-5/8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.76 | 0.52 |
WDH | 38 | 1-1/2 | 50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.05 | 0.76 | |
WDH | 51 | 2 | 64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.49 | 1.02 | |
WDH | 63.5 | 2-1/2 | 78 | 3-1/6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.02 | 1.42 |
WDH | 76 | 3 | 92 | 3-5/8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.06 | 1.83 |
WDH | 102 | 4 | 110 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4.07 | 2.80 |
报价:面议
地址:广东,深圳,深圳市南山区蛇口工业区花果山大厦1栋A座503
公司:深圳市鑫鹏泽流体控制有限公司
手机:13824326604
电话:0755-26881796-805
用户等级:普通会员 已认证
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。