型号Type | 吊运范围L mm | 板厚H Mm | 吊环尺寸R Mm | 额定起重量 Kg | 重量 Kg |
PDA05 | 160 | 60 | 5000 | 380 | |
PDA10 | 200 | 70 | 10000 | 680 | |
PDA15 | 250 | 80 | 15000 | 860 | |
PDA20 | 250 | 100 | 20000 | 1000 |
型号Type | 吊运范围L mm | 板厚H Mm | 吊环尺寸R Mm | 额定起重量 Kg | 重量 Kg |
PDA05 | 160 | 60 | 5000 | 380 | |
PDA10 | 200 | 70 | 10000 | 680 | |
PDA15 | 250 | 80 | 15000 | 860 | |
PDA20 | 250 | 100 | 20000 | 1000 |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网