牌号 | 化学成分 | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | |
≤ | ||||||||
30 | 0.27~0.34 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.25 | 0.25 |
35 | 0.32~0.39 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.25 | 0.25 |
牌号 |
试样毛坯 尺寸 /mm |
热处理工艺 | 力学性能 |
钢材交货状态硬度 /HBS |
|||||||
正火 | 淬火 | 回火 | σb/MPa | σs/MPa | δ5(%) | ψ(%) | Ak/J | ≤ | |||
≥ | 未热处理 | 退火钢 | |||||||||
30 | 25 | 880 | 860 | 600 | 490 | 295 | 21 | 50 | 63 | 179 | |
35 | 25 | 870 | 850 | 600 | 530 | 315 | 20 | 45 | 55 | 197 |
35:用于制作热锻和热冲压的机械零件,冷拉和冷顶锻钢材,无缝钢管、机械制造 中零件、铸件、重型和中型机械制造中的锻制机轴、压缩机汽缸、减速器轴,也可用来铸造汽轮机机身、飞轮和均衡器等