公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
电动执行器 | 阀体 | ||||||||||||
电源电压 | 24V/50HZ,220V/50HZ | 公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 | ||||||||||
阀体材质 | 铸铁、铸钢、不锈钢 | 阀芯阀座 | 不锈钢 | ||||||||||
全程时间 | 20—120 | 介质温度 | --15~220 –35~350 | ||||||||||
额定扭力 | 700N 1000N 2800N | 环境温度 | ---10~60 | ||||||||||

公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
电动执行器 | 阀体 | ||||||||||||
电源电压 | 24V/50HZ,220V/50HZ | 公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 | ||||||||||
阀体材质 | 铸铁、铸钢、不锈钢 | 阀芯阀座 | 不锈钢 | ||||||||||
全程时间 | 20—120 | 介质温度 | --15~220 –35~350 | ||||||||||
额定扭力 | 700N 1000N 2800N | 环境温度 | ---10~60 | ||||||||||
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网