排量ml/r | 195 | 245 | 310 | 390 | 490 | 625 | 800 | 985 | |
流量L/min | 连续 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
间断 | 170 | 210 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
转速r/min | 连续 | 775 | 615 | 485 | 387 | 307 | 241 | 184 | 153 |
间断 | 866 | 834 | 698 | 570 | 454 | 355 | 278 | 230 | |
压力Mpa | 连续 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 |
间断 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 24 | 14 | 14 | 14 | |
扭矩N.m | 连续 | 475 | 615 | 775 | 965 | 1125 | 1215 | 1380 | 1570 |
间断 | 770 | 980 | 1225 | 1455 | 1685 | 1330 | 1650 | 1875 | |
参考重量kg | 28.1 | 28.6 | 29.2 | 30 | 30.9 | 32.1 | 32.5 | 33.5 |
报价:面议
地址:浙江,宁波,春晓工业园区
公司:宁波中基斯顿液压机械有限公司
手机:18268542756
微信:zjsdyy515
电话:0574-86831380
用户等级:普通会员 已认证
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。