排量ml/r | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 305 | 370 | 395 | |
流量L/min | 连续 | 38 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
间断 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
转速r/min | 连续 | 750 | 778 | 635 | 510 | 420 | 329 | 266 | 213 | 171 | 142 | 133 |
间断 | 875 | 832 | 680 | 537 | 430 | 374 | 281 | 226 | 182 | 150 | 141 | |
压力Mpa | 连续 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 10.3 | 9 | 9 |
间断 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 12.4 | 10.3 | 10.3 | |
扭矩N.m | 连续 | 92 | 121 | 150 | 196 | 230 | 271 | 328 | 401 | 417 | 402 | 429 |
间断 | 105 | 137 | 174 | 213 | 256 | 297 | 358 | 410 | 441 | 460 | 458 | |
参考重量kg | 6.3 | 6.7 | 7 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.4 | 9.6 |
报价:面议
地址:浙江,宁波,春晓工业园区
公司:宁波中基斯顿液压机械有限公司
手机:18268542756
微信:zjsdyy515
电话:0574-86831380
用户等级:普通会员 已认证
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。