LCR测试 | 电感(L), 电容(C), 电阻(R), 直流电阻(DCR) 品质因子(Q),阻抗绝对值(|Z|)阻抗导纳(Y)损耗因子(D)电抗(X)相位角() | |
测试信号 | ||
测试电压 | Turn | 10mV-10V.10% 10mV/step |
其他 | 10mV-2V ±10% 10mV/step | |
测试频率 | Turn | :1KHz-200KHz,0.02%:1KHz-1MHz,0.02%/解析度:0.01Hz(<1KHz) |
其他 | :20Hz-200KHz,0.02%:20Hz-1MHz,0.02%/解析度:0.01Hz(<1KHz) | |
输出阻抗 | Turn | 10Ω,当测试位准≤2V 50Ω,当测试位准>2V |
其他 |
Constant=OFF, Constant=320X:100Ω ±5%, Constant=107X:25Ω ±5%, Constant=106X:100mA ±5%(1V设定), 电感负载小于己于10Ω,10Ω±10%,阻抗≥10Ω |
|
报价:面议
地址:广东,深圳,龙岗区龙城街道爱联社区嶂背一村别墅区一巷三栋
公司:深圳市福田区鑫民泰仪器行
手机:13713875417
微信:szmtyq
电话:0755-83794885
用户等级:普通会员 已认证
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。