8 | 12.5 | 20 | 32 | 40 | 50 | ||
转速r/min | 连续 | 1950 | 1550 | 1000 | 630 | 500 | 400 |
间断 | 2450 | 1940 | 1250 | 800 | 630 | 500 | |
扭矩N.m | 连续 | 11 | 16 | 25 | 40 | 45 | 46 |
间断 | 15 | 23 | 35 | 57 | 70 | 88 | |
功率kW | 连续 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 |
间断 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
压力Mpa | 连续 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 |
间断 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
流量L/min | 连续 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
间断 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
报价:面议
地址:浙江,宁波,春晓工业园区
公司:宁波中基斯顿液压机械有限公司
手机:18268542756
微信:zjsdyy515
电话:0574-86831380
用户等级:普通会员 已认证
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。